このページで終える確認
2025年4月1日に、改正育児・介護休業法が施行されました。このページでは、制度の要点と一次資料、およびこのデスク自体が確認できた範囲・確認できていない範囲を記録します。
40歳到達時の情報提供義務
2025年4月1日施行の改正育児・介護休業法により、事業主は労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度、または40歳に達した日の翌日から1年間に、介護休業・介護両立支援制度等、申出先、介護休業給付金に関する情報を、面談・書面・FAX・電子メール等で提供する義務を負いました。40歳は介護保険の第2号被保険者となるタイミングです。
「育児・介護休業法第21条第3項」という条文番号は複数の解説記事で言及されていますが、本デスクは厚生労働省公式ページ本文での条文番号の直接照合ができていません。
事業主が負うその他の義務
同じ改正で、40歳到達時の情報提供のほかに次の義務も定められています。
- 個別周知・意向確認: 労働者が介護に直面したことを申し出たとき、事業主は同じ3項目(制度の内容・申出先・介護休業給付金)を個別に周知し、制度利用の意向を確認する
- 雇用環境の整備: 研修の実施、相談体制の整備、事例の提供、利用促進方針の周知のうち、いずれかの措置を講じる
申出先の確認方法と、会社から情報提供がない場合の相談先は申出先と相談窓口のページで扱っています。
両立支援制度の内容
同じ改正で、介護休業・介護休暇・短時間勤務等の措置の内容も整理されています。介護のために使える制度は全部で6種類あり、詳細は両立支援制度6種類の違いのページで比較しています。実際に介護が始まったときの手続きは介護開始時の初動対応のページ、要介護認定の申請と流れは要介護認定のページで確認してください。
このサイトの更新履歴
制度は改正され、掲載する数値も年度で変わります。いつ何を確認し、何を書き足したかを日付つきで残します。
| 日付 | 更新内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 2026-09-05 | 要介護認定の判定の仕組み(認定調査74項目・介護認定審査会)を追加。2026-08-30時点で「照合できていない」として空けていた項目を解消した | 厚生労働省 介護保険制度の概要 |
| 2026-09-05 | 両立支援制度のページを追加。介護のために使える制度が6種類あることを確認し、それまで扱っていなかった所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限を追加した | 厚生労働省 介護休業制度特設サイト |
| 2026-09-05 | 介護休業給付金のページを追加(計算式・上限額・申請期限)。上限額には「令和9年7月31日まで」という有効期限があることを明記した | ハローワーク「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」 |
| 2026-09-05 | 40歳からの介護保険のページを追加(第2号被保険者・特定疾病16種類・保険料率1.62%) | 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会資料、認定調査員テキスト、全国健康保険協会 |
| 2026-08-30 | 初版公開(40歳到達時の情報提供義務、両立支援制度の概要、介護開始時の初動対応、状況別チェック) | 厚生労働省、内閣府 高齢社会白書、総務省統計局 |
表は横にスクロールできます。
次に見直す時期
制度と数値には、改定される時期が決まっているものがあります。次のタイミングで内容を確認し直します。
| 時期 | 変わりうるもの | 影響するページ |
|---|---|---|
| 毎年度(4月納付分から) | 介護保険料率(協会けんぽは令和8年度で1.62%) | 40歳からの介護保険 |
| 毎年8月 | 介護休業給付金の賃金月額の上限額・下限額(現在の額は令和9年7月31日まで) | 介護休業給付金 |
| 親が65歳になったとき | 介護保険の第1号被保険者へ移行し、特定疾病の限定がなくなる | 40歳からの介護保険 |
| 転職・異動のとき | 勤務先が設けている短時間勤務等の措置の内容(会社ごとに異なる) | 両立支援制度 |
表は横にスクロールできます。改定の内容は事前には分からないため、時期が来てから公式情報を確認します。
確認済みの一次資料
表は横にスクロールできます。
| 内容 | 一次ソース |
|---|---|
| 40歳到達時の情報提供義務の内容・時期 | 厚生労働省 |
| 65歳以上人口3,624万人・高齢化率29.3%(令和6年10月1日現在) | 内閣府 令和7年版高齢社会白書 |
| 介護休業(対象家族1人につき3回、通算93日まで) | 厚生労働省 |
| 介護休暇(対象家族1人で年5日、2人以上で年10日) | 厚生労働省 |
| 短時間勤務等の措置(連続3年以上で2回以上利用可能) | 厚生労働省 |
| 地域包括支援センターは市町村が設置(全国7,374か所、支所含む) | 厚生労働省 |
| 40歳人口149.3万人(2024年10月1日現在、総人口ベース) | 総務省統計局 人口推計 第1表 |
| 要介護(要支援)認定者数720.7万人(令和7年3月末暫定版) | 厚生労働省 介護保険事業状況報告の概要 |
| 両立支援制度6種類の対象・期間・請求期限(2026-09-05確認) | 厚生労働省 介護休業制度特設サイト |
| 介護休業給付金の計算式・上限額・申請期限(2026-09-05確認) | ハローワーク 介護休業給付の内容及び支給申請手続について |
| 第2号被保険者の範囲・給付条件の違い(2026-09-05確認) | 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会 被保険者・受給者範囲 |
| 特定疾病16種類の名称(2026-09-05確認) | 厚生労働省 認定調査員テキスト |
| 要介護認定の一次判定・二次判定の仕組み(2026-09-05確認) | 厚生労働省 介護保険制度の概要 |
| 介護保険料率 全国一律1.62%(令和8年度、2026-09-05確認) | 全国健康保険協会 |
未確認のまま扱っている 事項
次の事項は、複数の記事・統計で言及されているものの、本デスクが直接確認した一次資料の本文では照合が完了していません。実際の判断では、公式資料・お住まいの市区町村・勤務先の窓口で最新の情報を確認してください。
- 年間40歳到達者数の厳密な統計(40歳人口149.3万人はストック値として確認できたが、年間の新規到達者数を直接示す統計ではない)
- 「育児・介護休業法第21条第3項」という条文番号(二次情報のみで、厚労省公式ページ本文での照合は未実施)
このデスクが確認していないこと
本デスクは、個別の要介護度判定、ケアプランの内容、専門家の紹介、介護サービス・施設の比較や予約について、個別の判断や試算を行いません。家族の具体的な健康状態・要介護度・資産情報の保管も、このデスクの範囲には含まれません。
← 自分の準備状況へ戻る